Суточная норма углеводов для похудения таблица

Как рассчитать бжу для похудения

 В первую очередь, задаваясь целью скинуть несколько килограмм, необходимо обратить внимание на рацион питания. Для того чтобы прийти к позитивному результату, следует правильно рассчитать калорийность и энергетическую ценность употребляемых продуктов. Если данные меры будут соблюдены, то процедура похудения будет более простой и не нанесет организму вреда, что обычно бывает из-за изнурительных голодовок, диет и отказа от всевозможной еды. БЖУ в свою очередь представлено полезными компонентами в процессе питания, а именно белками, жирами и углеводами, обеспечивающими организм необходимой энергией для полноценной жизнедеятельности.

Учимся делать правильный расчет бжу

Учимся делать правильный расчет бжуВ поисках точной информации о дневной калорийности питания и цифрах БЖУ, необходимых мужчинам и женщинам для похудения или для набора мышечной массы, легко столкнуться с большим количеством разнящихся мнений. Многие сайты предлагают свои рекомендации или даже готовые калькуляторы для расчета суточных норм, совершенно не вдаваясь в детали и не объясняя, откуда берутся цифры.

Ситуация усложняется и тем, что универсальных норм питания просто не существует — все зависит от конкретного человека, его целей и уровня физической активности. В данном материале мы суммировали последнюю научную информацию и представили не просто общие данные, а подробные таблицы по нормам употребления белков, жиров и углеводов с учетом пола человека и веса его тела.

Идеальное процентное соотношение бжу

Идеальное процентное соотношение бжуБаланс – это то, что должно беспокоить каждого человека, который решил обратить внимание на собственный рацион, а так же использовать его как инструмент для похудения. По этой причине, недостаточно будет просто рассчитать калорийность продукта, необходимо будет определить, сколько и какого вещества присутствует в том или ином продукте.

Белки – это необходимый компонент, который невозможно заменить каким-либо искусственным компонентом, ведь аминокислоты, являющиеся белковыми структурами, должны поступать в организм человека, обеспечивая адекватную работу всех систем и обменных процессов. Белки разделяют на две группы: неполноценные и полноценные. Полноценные характеризуются наличием в своем составе животных аминокислот, насчитывающих при балансе около восьми структурных разновидностей. Подобные аминокислоты находятся в мясе, рыбе, молочных продуктах и т.д. Что касается неполноценных белков, то это растительные аминокислоты, однако в большинстве продуктов, таких как картофель, бобовые, отруби и прочие присутствуют также и белки животного происхождения.

В детском возрасте недостаток данного вещества может привести к замедлению или прекращению роста малыша, а также к недоразвитию на психическом и физиологическом уровнях. У взрослых же дефицит белка проявляется в угнетении иммунитета, вялости, сонливости, астении, возникновению разнообразных болезней хронического типа. Однако избыток компонента так же приводит к нарушениям на многих уровнях, в том числе приводя к ожирению, отложению камней в мочевыводящем канале и т.д.

Прочтите также:  Кукуруза при похудении

Жиры – это те микроэлементы, которые в большей степени позволяют человеку почувствовать насыщение во время еды. При липидном распаде образуется огромное количество энергии важной для организма, которая в несколько раз превосходит энергетическую ценность других компонентов. Жиры так же разделяются на растительные и животные, что и определяет степень их усвоения. Недостаток жиров так же вреден, как и перенасыщение, ведь приводит к множеству недугов связанных с патологиями нервной системы, обменом веществ и пр.

Углеводы представляют собой самые энергетически ценные вещества, разделяющиеся на моносахариды и дисахариды. Достаточное количество элемента обеспечивает нормальную работу мышечной системы, приводя ее в тонус. Их недостаток приводит к общему истощению, недомоганию, нарушениям работы ЦНС, а избыток углевода сопровождается ожирением, сахарным диабетом и патологиям пищеварительной системы.

Следовательно, крайне важно найти золотую середину, где будут сочетаться в идеальном соотношении все полезные элементы. Принято считать, что в среднем соотношение БЖУ должно иметь следующий вид:

  • Жиры. Их ежедневный объем не должен превышать 30-ти процентов от общего соотношения,
  • Углеводы. Именно они должны употребляться в пищу в больших объемах, при этом, не превышая 60%,
  • Белки. Их дневной объем следует варьировать в рамках 10-ти – 30-ти процентов.

Но, если человек преследует цель похудеть, то соответственно необходимые пропорции будут иметь немного другой вид:

  • жиры – до 20-ти %,
  • углеводы – до 50-ти %,
  • белки – до 30-ти %.

Дневная белковая норма рассчитывается по принципу: от одного до 0,7 грамм вещества на один килограмм веса, в зависимости от индивидуальных показателей и пола человека. Более точный показатель может установить врач-диетолог, проведя соответствующий комплекс обследований и анализов.

Суточная норма (баланс) бжу для похудения

Суточная норма (баланс) бжу для похуденияСуточная норма углеводов для похудения, то есть энергетической ценности продуктов, которые необходимо употребить на протяжении дня, рассчитывается простой формулой. Формула имеет небольшие различия в применении ее для мужчин и для женщин, желающих похудеть. Для расчета калорийной нормы для мужчин следует: 9,99 умножить на вес в килограммах, к полученному числу прибавить 6,25 умноженное на рост в сантиметрах, и отнять 4,92 умноженное на возраст, а затем к результату прибавить 5.

Таблица белков, жиров и углеводов в продуктах

Таблица белков, жиров и углеводов в продуктахДля сбалансированного питания необходимо подбирать продукты с таким количеством калорий, чтобы общий прием пищи за целый день не превышал 2000 ккал (средний показатель), а количество нужных организму БЖУ вычисляется по возрасту и весу человека, по его степени физической активности.

Для удобства подсчета существует таблица. В ней собранные всевозможные продукты питания. Состав продукта разделен на белки, жиры, углеводы, таблица продуктов имеет максимальное количество составляющих. В этой таблице произведен расчет количества килокалорий на 100 г продукта. Продукты в таблице разбиты по группам так, чтобы человек с легкостью смог найти нужный ему ингредиент.

Мясо

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Баранина 16,1 15,1 0 301
Баранина отварная 21,9 22,8 0 291
Говядина 19,1 12,6 0 201
Говяжий язык отварной 23,8 15,2 0 231
Говяжья печень жареная 22,8 10,4 3,7 199
Гусь 29,3 22,3 0 320
Зайчатина 0,1 0,1 0 120
Индейка 21,4 12,2 0,8 199
Индейка отварная 23,9 10,4 0 194
Колбаса вареная 11,8 28,2 2,8 302
Кролик жареный 28,7 10,9 0 214
Крольчатина 20,9 12,8 0 180
Куриная грудка отварная 29,9 1,8 0 138
Курица 20,8 8,6 0,4 200
Курица жареная 31,3 15,3 0 261
Омлет 14,2 14,9 1,8 210
Свинина 16,2 28 0 398
Свинина жареная 17,5 37,4 0 407
Сосиски 10,6 24 1,7 266
Телятина 19,5 1,2 0 202
Телятина жирная 19 7,7 0 145
Телятина отварная 28 3,3 0 133
Утка 16,4 61,1 0 348
Утка жареная 23,3 34,9 0 405
Фазан 0,1 0,1 0 148
Язык говяжий 13,4 12,1 0 176
Яичный белок 12,4 0,1 0 51
Яичный желток 17,2 31,1 0 363
Яичный порошок 43,8 42,4 1,5 578
Яйца 12,6 12,1 0,6 51

Морепродукты, рыба 

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Белуга 23,6 4,1 0 131
Горбуша горячего копчения 23,3 7,4 0 161
Икра белужья зернистая 26,9 16,1 0 257
Икра кетовая 13,5 16,4 0 258
Икра красная 31,5 13,9 0 258
Икра минтая 28,2 2,1 0 132
Икра черная паюсная 35,9 18,2 0 315
Кальмары отварные 30,6 2,1 0 141
Камбала 16,2 2,7 0 99
Карп 16,1 3,6 0 249
Кефаль отварная 19,1 4,3 0 114
Копченая треска 23,4 1 0 112
Котлеты рыбные 12,4 5,8 16 167
Крабовые палочки 5,2 4,2 9,4 94
Крабы отварные 18,5 1 0 86
Креветки 18,1 0,6 0 100
Лещ 17 4,3 0 98
Морская капуста 0,9 0,1 0,4 4
Окунь 17,6 5,2 0 198
Окунь жареный 19 8,7 0 156
Осетр 16,3 11,1 0 101
Палтус 19,1 2,9 0 262
Печень трески 4,2 65,9 0 614
Раки отварные 20,2 1,1 0,7 95
Сайра в масле 18,1 23,4 0 281
Сардина в масле 18,1 19,9 0 246
Сардина отварная 19,9 11 0 175
Севрюга свежая 17,2 11,9 0 180
Сельдь 17,8 19,3 0 397
Сельдь атлантическая соленая 19,1 19,1 0 252
Семга отварная 16,1 14,8 0 209
Скумбрия 18,1 8,8 0 384
Скумбрия в масле 13,2 25,1 0 277
Скумбрия холодного копчения 23,3 6,6 0 149
Сом 16,6 8,6 0 159
Ставрида 18,7 5 0 110
Стерлядь 17,7 6,1 0 78
Судак 19,1 0,7 0 172
Треска 17,7 0,6 0 148
Треска отварная 16,9 0,5 0 73
Тунец 22,9 0,9 0 297
Тунец в собственном соку 21,1 0,8 0 96
Угорь копченый 17,9 32,4 0 361
Устрицы отварные 13,9 3,1 0 94
Форель отварная 15,7 2,8 0 88
Хек отварной 16,5 2,2 0 86
Шпроты в масле 17,6 32,4 0 362
Щука 18,7 0,9 0 164
Щука отварная 17,8 0,6 0 78

Молочные продукты 

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Кефир 2,6 3,1 4 63
Кефир средний 3,2 3,6 2,7 67
Майонез 3,2 66,9 2,7 700
Маргарин 0,1 82,3 0,9 697
Масло 0,5 82,6 1 597
Масло подсолнечное рафинированное 0,1 99,8 0 930
Масло сливочное несоленое 0,3 83,5 0,2 779
Масло топленое 0,1 99,3 0 922
Молоко 3 3,1 4,8 57
Молоко коровье 3,4 3,6 4,6 66
Молоко сгущенное с сахаром 7,9 8,8 55,8 345
Простокваша 3 3,1 4,1 59
Простокваша жирная 3,5 3,9 3,8 66
Сливки 20%-ные 2,6 19,8 3,6 211
Сливки нежирные 3,1 10,2 4,1 110
Сметана высшего сорта 2,6 29,8 2,6 300
Сметана жирная 2,6 25,1 3,1 250
Сыр голландский 26,9 27,5 0 370
Сыр голландский 50%-ный 23,6 30,7 0 390
Сыр козий 0,1 0,1 0 169
Сыр овечий 0,1 0,1 0 399
Творог 16,9 9,1 1 150
Творог жирный 13,1 19,9 2,4 250
Творог нежирный 15,9 0,6 2,7 84

Фрукты и овощи 

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Абрикосы 1,1 0,1 10,3 47
Абрикосы свежие 1 0,1 10,7 53
Авокадо 0,1 0,1 0,1 201
Алыча 0,4 0,1 6,6 28
Ананас 0,2 0,1 11,8 57
Апельсины 1,1 0,1 8,3 36
Арбуз 0,6 0,1 9,3 38
Артишоки 0,1 0,1 0,1 44
Баклажанная икра 1,5 13,1 5 143
Баклажаны 0,4 -0,1 5,5 22
Бананы 1,4 0,1 22,5 90
Белый гриб 3,4 0,6 1,6 31
Бобы 6 0,1 8,2 60
Брокколи 2,9 0,6 4 26
Брусника 0,1 0,1 0,1 40
Брюква 1,3 0,3 7,9 32
Брюссельская капуста 4,8 0,1 6 44
Виноград 0,2 0,1 17,4 70
Вишня 1 0,1 11,1 52
Голубика 0,9 -0,1 7,5 32
Гранат 0,8 0,1 11,4 53
Грейпфрут 0,9 0,1 7,2 36
Грибы 0,1 0,1 0,1 39
Грибы белые сушеные 35,9 3,9 23,6 281
Грибы соленые 3,5 1,6 0,9 30
Груши 0,2 0,1 10,9 45
Груши свежие 0,5 0,1 10,6 47
Дыня 0,7 0,1 9 37
Ежевика 2,2 0,1 5,4 45
Зеленый горошек 4,9 0 13,2 40
Зеленый горошек свежий 5 0,3 12,6 72
Земляника 1,8 0,1 8,2 48
Изюм светлый 1,8 0,1 70,9 300
Изюм темный 2 0,1 70,9 289
Инжир 2,9 1 57,9 255
Кабачки 0,8 0,1 3,6 16
Кабачки жареные 1,5 6 10,3 105
Кабачковая икра 1,4 4,7 8,2 82
Капуста белокочанная 1,8 0,1 5,4 27
Капуста брюссельская 0,1 0,1 0,1 52
Капуста зеленая 0,1 0,1 0,1 43
Капуста квашенная 2 0,2 2 18
Капуста красная 1,6 0,1 6 24
Капуста пекинская 0,1 0,1 0,1 16
Капуста савойская 0,1 0,1 0,1 34
Капуста свежая 2,1 0,1 4,1 23
Капуста тушеная 2,1 2,9 9,5 74
Капуста цветная 2,5 0,1 5 25
Картофель 2,1 0,3 19,5 83
Картофель вареный 1,8 0,3 15,9 74
Картофель жареный 2,9 9,4 22 183
Картофель свежий 2,1 0,1 21 92
Картофель фри 3,9 15,3 29,2 267
Картофельное пюре 2,3 3,2 13,9 92
Картофельные чипсы 2,1 37,7 49,4 538
Каштаны 0,1 0,1 0,1 209
Киви 0,1 0,1 0,1 65
Клубника 0,1 0,1 0,1 33
Клюква 0,5 0,1 4,8 35
Кольраби 0,1 0,1 0,1 23
Корни сельдерея 0,1 0,1 0,1 35
Крыжовник 0,5 0,1 9,8 46
Кукуруза 0,1 0,1 0,1 103
Кукуруза отварная 3,9 2,2 22,3 122
Курага 0 0,1 7,6 296
Лимон 0,8 0,1 3,4 40
Лук зеленый 1,2 0,1 4,3 22
Лук репчатый 3,1 0,1 9,7 51
Лук репчатый сырой 1,6 0,1 10,5 45
Лук-порей 3 0,1 7,3 38
Лук-порей 2 0,1 6,3 32
Малина 0,6 0,1 9,1 44
Манго 0,3 0,1 13,7 64
Мандарин 0,9 0,1 8,8 45
Маслины 0,1 0,1 0,1 349
Маслины черные 2,1 31,9 8,5 360
Маслята 0,1 0,1 0,1 20
Морковь свежая 1,3 0,1 7,9 40
Морковь сырая 1,2 0 7,4 33
Нектарин 0,9 0,2 11,9 46
Облепиха 0,9 2,3 5,1 50
Огурцы 0,9 0,1 2,9 13
Огурцы свежие 0,4 0,1 1,7 10
Оливки зеленые 1,3 12,8 1,1 126
Пастернак 0,1 0,1 0,1 39
Перец зеленый 1,1 0,1 5,1 23
Перец красный 1,3 0,5 5,8 31
Перец сладкий 1,2 0,1 5,8 17
Персики 1 0,1 10,2 44
Петрушка 3,5 0,1 8,3 38
Петрушка, базилик 3,6 0,4 8 47
Подберезовики 2,5 0,8 3,7 23
Подосиновики 3,5 0,5 3,4 23
Помидоры 0,6 0,1 4,1 10
Помидоры свежие 0,9 0,4 3,9 23
Рагу овощное 2,3 4,6 6,9 99
Ревень 0,5 0,1 3 15
Редис 1,4 0,3 3,2 19
Редька 1,7 0,1 6,8 18
Репа 1,4 0,1 5,9 28
Рябина 1,3 0,1 12,6 78
Салат зеленый 1,5 0,1 2,2 16
Салат качанный 1,4 0,1 2,1 14
Салат листовой 1,6 0,3 2,3 18
Салат цикорий 0,1 0,1 0,1 17
Свекла 1,7 0,1 10,9 46
Свекла отварная 1,9 0,3 11 52
Сельдерея зелень 0,1 0,1 0,1 20
Слива 0,8 0,1 9,7 46
Смородина 1,1 0,1 7,9 43
Смородина черная 1 0,1 8,2 43
Спаржа 2 0,1 3,3 22
Тыква 0,1 0,1 0,1 27
Тыква запеченая 1,3 0 4,3 21
Укроп 2,4 0,3 4,1 32
Урюк 4,9 0,1 67,4 296
Фасоль белая 0,1 0,1 0,1 350
Фасоль вареная 9,4 0,5 0,4 127
Фасоль стручковая 4,2 0,1 4,3 28
Фенхель 0,1 0,1 0,1 47
Финики 2,2 0,7 72,4 306
Фрукты 0,1 0,1 0,1 -2
Хрен 2,5 0,1 16,2 49
Хурма 0,3 0,1 13 55
Цветная капуста жареная 3,1 10 5,7 120
Цветная капуста тушеная 1,8 0,5 3,9 28
Цуккини 0,1 0,1 0,1 29
Черешня 0,6 0,1 11,2 50
Черника 1,2 0,1 8,4 45
Чернослив 2,4 0,1 65,8 224
Чеснок 6,4 0,1 5,3 43
Чечевица отварная 10,5 0,5 20,3 129
Шампиньоны 0,1 0,1 0,1 23
Шпинат 2,8 0,3 1,9 19
Щавель 1,6 0,1 5,4 27
Яблоки 0,5 0,1 11,1 43

Меню на день с идеальным соотношением бжу и калорий

  • Завтрак: каша гречневая (150 г), нежирное молоко (1/4 стакана), яичный белок (25 г), тертая морковь (40 г), мед (столовая ложка),
  • Перекус: апельсин (250 г),
  • Обед: нежирная отварная говядина (150 г), вареная свекла (150 г),
  • Перекус: миндаль (10 г),
  • Ужин: творог (200 г), посыпанный сахаром (чайная ложка).

Итого, общая калорийность за такой день будет составлять 1300 кКал, из которых:

  • Белки составляют 94 г,
  • Жиры – 27 г,
  • Углеводы – 135 г.

Оцените статью
Сайт о спорте и здоровом образе жизни: правильные тренировки и упражнения